Артикул #FO-P 6321
Pilenga FO-P 6321 Фильтр масляный
Розничная цена
270,00 руб.

Номер ОЕМ:

FO-P 6321
Марка Модель Двигатель Год
BMW
1 (F21) 1.60 / 2011 - 2011
INFINITI
Q50 1.60 / 2.00 / 2013 - 2018
Q30 1.60 / 2.00 / 2013 - 2018
Q60 Coupe 1.60 / 2.00 / 2013 - 2018
QX30 1.60 / 2.00 / 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ
C-CLASS Coupe (C204) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS T-Model (S204) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
B-CLASS (W246, W242) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
CLA Coupe (C117) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
GLA-CLASS (X156) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS (W205) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS Coupe (C207) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS (W212) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
CLA Shooting Brake (X117) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS T-Model (S205) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS T-Model (S212) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS (W204) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
A-CLASS (W176) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
GLK-CLASS (X204) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS Convertible (A207) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
GLC (X253) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
SLK (R172) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS (W213) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
SLC (R172) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS Coupe (C205) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
C-CLASS Convertible (A205) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
GLC Coupe (C253) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS Coupe (C238) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
A-CLASS (W177) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS Convertible (A238) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026
E-CLASS T-Model (S213) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2007 - 2026

Наши партнеры