Артикул #FO-P 7255
Pilenga FO-P 7255 Фильтр масляный
Розничная цена
360,00 руб.

Номер ОЕМ:

FO-P 7255

Аналог:

Марка Модель Двигатель Год
ALPINA
D5 (F10) 3.00 / 2011 - 2011
BMW
5 (E39) 2.00 / 1995 - 2001
3 (E46) 2.00 / 1995 - 2001
3 Touring (E46) 2.00 / 1995 - 2001
5 Touring (E39) 2.00 / 1995 - 2001
3 Compact (E46) 2.00 / 1995 - 2001
CHRYSLER
PT CRUISER Convertible 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2000 - 2005
PT CRUISER (PT_) 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2000 - 2005
CROSSFIRE 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2000 - 2005
CROSSFIRE Roadster 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2000 - 2005
CITROËN
DS 2.20 / 1959 - 1959
DODGE
CALIBER 2.20 / 2006 - 2006
FIAT
MAREA Weekend (185_) 1.20 / 1996 - 1996
FORD USA
PROBE II (ECP) 2.00 / 2.50 / 1992 - 1994
HONDA
ACCORD VII Tourer (CM, CN) 1.70 / 2.20 / 2001 - 2004
ACCORD VII (CL, CN) 1.70 / 2.20 / 2001 - 2004
FR-V (BE) 1.70 / 2.20 / 2001 - 2004
CR-V II (RD_) 1.70 / 2.20 / 2001 - 2004
STREAM (RN) 1.70 / 2.20 / 2001 - 2004
INFINITI
QX4 3.00 / 3.30 / 1997 - 1997
I30 3.00 / 3.30 / 1997 - 1997
ISUZU
GEMINI 1.50 / 1.70 / 1984 - 1990
GEMINI Saloon (JT) 1.50 / 1.70 / 1984 - 1990
GEMINI (JT) 1.50 / 1.70 / 1984 - 1990
JEEP
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.10 / 2.20 / 2.70 / 1998 - 2007
COMPASS (MK49) 2.10 / 2.20 / 2.70 / 1998 - 2007
PATRIOT (MK74) 2.10 / 2.20 / 2.70 / 1998 - 2007
KIA
CARNIVAL I (UP) 2.50 / 1998 - 1998
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322) 2.00 / 4.40 / 1998 - 2013
FREELANDER (L314) 2.00 / 4.40 / 1998 - 2013
RANGE ROVER IV (L405) 2.00 / 4.40 / 1998 - 2013
RANGE ROVER SPORT (L494) 2.00 / 4.40 / 1998 - 2013
MAZDA
626 I (CB) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
RX-7 II (FC) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
626 IV Hatchback (GE) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
929 II (HB) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
626 II (GC) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
929 III (HC) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
MX-3 (EC) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
626 II Hatchback (GC) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
929 I (LA) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
XEDOS 6 (CA) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
E-SERIE Platform,Chassis (SD1) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
MPV I (LV) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
XEDOS 9 (TA) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
E-SERIE Box 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
929 II Coupe (HB) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
929 II Estate (HV) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
MX-6 (GE) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
E-SERIE Bus (SR1) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
818 Estate 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
RX-7 II Convertible 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1971 - 1996
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W124) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SALOON (W124) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS (W140) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS (W210) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
G-CLASS (W463) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS T-Model (S202) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SL (R129) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
R-CLASS (W251, V251) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS (W204) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS Coupe (C140) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS T-Model (S210) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
G-CLASS Cabrio (W463) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS Convertible (A207) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS (W220) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VITO , MIXTO Box (W639) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
A-CLASS (W168) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3,5-t Platform,Chassis (906) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS T-Model (S212) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VIANO (W639) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS (W202) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SLK (R172) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS (W221) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 2-t Platform,Chassis (901, 902) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 5-t Platform,Chassis (906) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS (W211) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS Coupe (C207) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS T-Model (S203) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
CLK Convertible (A208) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 4-t Box (904) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VITO Bus (638) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 2-t Bus (901, 902) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS T-Model (S211) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VITO Bus (W639) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS Coupe (C215) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SLK (R170) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3-t Bus (903) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
S-CLASS Coupe (C216) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS (W203) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 4-t Platform,Chassis (904) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
C-CLASS T-Model (S204) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3-t Box (903) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
CLK (C209) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
CLS (C218) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3-t Platform,Chassis (903) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VITO Box (638) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
VANEO (414) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3,5-t Bus (906) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
GLK-CLASS (X204) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
M-CLASS (W163) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3,5-t Box (906) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
E-CLASS (W212) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
M-CLASS (W164) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
CLK (C208) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 4-t Bus (904) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
V-CLASS (638,2) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
SPRINTER 3-t Bus (906) / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 6.00 / 6.20 / 6.30 / 1984 - 2042
