Артикул #FA 4005
BM FA 4005 Фильтр салона, угольный
Розничная цена
0,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA 4005
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
CRUZE (J300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
AVEO Hatchback (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
AVEO Saloon (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
CRUZE Hatchback (J305) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
VOLT 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
MALIBU (V300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2009 - 2016
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
S-MAX (WA6) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
MONDEO IV (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS III Saloon / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS III / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS III Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
MONDEO IV Turnier (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
GALAXY (WA6) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
C-MAX (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS (DAW, DBW) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
MONDEO IV Saloon (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS II (DA_, HCP, DP) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS C-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
KUGA I / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS II Convertible / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
TRANSIT CONNECT Box / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
KUGA II (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
S-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
TRANSIT CONNECT Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
GALAXY (WGR) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1995 - 2040
MITSUBISHI
GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1992 - 2007
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1992 - 2007
COLT CZC Convertible (RG) 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1992 - 2007
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1992 - 2007
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1992 - 2007
SAAB
9-5 (YS3G) 1.60 / 2.00 / 2.80 / 2010 - 2018
SMART
FORFOUR (454) / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 2003 - 2011
ROADSTER (452) / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 2003 - 2011
ROADSTER Coupe (452) / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 2003 - 2011
FORTWO Cabrio (451) / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 2003 - 2011
FORTWO Coupe (451) / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 2003 - 2011
VOLVO (CHANGAN)
S40 (MS) 2.50 / 2006 - 2006
VOLVO
C70 II Convertible (542) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
S40 II (544) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
C30 (533) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
S80 II (124) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
V50 (545) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
C70 I Convertible (873) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
S40 I (644) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023
V60 (155, 157) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1995 - 2023

Наши партнеры