Артикул #FA-P 4012
Pilenga FA-P 4012 Фильтр салонный (2 шт.)
Розничная цена
405,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA-P 4012
Марка Модель Двигатель Год
DAIHATSU
TERIOS (J1_) 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1997 - 2006
TERIOS (J2_) 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1997 - 2006
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1997 - 2006
FIAT
SEDICI (FY_) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2006 - 2013
HONDA
JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.20 / 1.30 / 2001 - 2002
HYUNDAI
ACCENT I (X-3) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
GENESIS Coupe 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
GRANDEUR (TG) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
VELOSTER (FS) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
i40 CW (VF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
GETZ (TB) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
PONY Saloon (X-1) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ACCENT II Saloon (LC) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ELANTRA (XD) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
MATRIX (FC) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ACCENT II (LC) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
i30 Estate (FD) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ELANTRA Saloon (XD) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
TUCSON (JM) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
SONATA V (NF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
SANTA FÉ II (CM) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ACCENT III (MC) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ACCENT III Saloon (MC) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ATOS (MX) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
i40 (VF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
ACCENT IV Saloon (RB) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
GENESIS (DH) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 1985 - 2017
KIA
CARENS III MPV (UN) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
SPORTAGE (K00) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
SPORTAGE (SL) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
SPORTAGE (JE_, KM_) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
MAGENTIS (GD, MS) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
RIO III (UB) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
RIO II (JB) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
MAGENTIS (MG) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
CARENS II MPV (FJ) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
RIO II Saloon (JB) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
RIO III Saloon (UB) 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 2.70 / 1994 - 2016
SUBARU
BRZ 2.00 / 2012 - 2012
SUZUKI
SX4 (EY, GY) 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2005 - 2017
SWIFT IV (FZ, NZ) 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2005 - 2017
SWIFT III (MZ, EZ) 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2005 - 2017
SX4 Saloon (GY) 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2005 - 2017
TOYOTA
GT 86 Coupe (ZN6_) 2.00 / 2012 - 2012

Наши партнеры