Артикул #FA-P 4026-C
Pilenga FA-P 4026-C Фильтр салонный, угольный
Розничная цена
690,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA-P 4026-C
Марка Модель Двигатель Год
AUDI
A3 (8L1) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A1 (8X1, 8XK) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
TT Roadster (8N9) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A2 (8Z0) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
TT (8N3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
LAMBORGHINI
AVENTADOR Coupe 6.50 / 2011 - 2016
AVENTADOR Convertible 6.50 / 2011 - 2016
CENTENARIO 6.50 / 2011 - 2016
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W461) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.60 / 4.00 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 1989 - 2016
G-CLASS (W463) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.60 / 4.00 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 1989 - 2016
G-CLASS Cabrio (W463) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 3.60 / 4.00 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 1989 - 2016
PORSCHE
PANAMERA (970) 3.00 / 3.60 / 4.80 / 2009 - 2029
PUCH
G-MODELL (W 463) 2.30 / 3.00 / 3.20 / 3.40 / 5.00 / 5.50 / 1989 - 1995
SEAT
IBIZA II (6K1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
INCA (6K9) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
TOLEDO II (1M2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
CORDOBA Vario (6K5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
AROSA (6H) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
LEON (1M1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
IBIZA III (6L1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
CORDOBA (6L2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
TOLEDO IV (KG3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
ALTEA (5P1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
LEON (1P1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
IBIZA V (KJ1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1993 - 2035
SKODA
FELICIA I Estate (6U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
ROOMSTER (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
OCTAVIA I (1U2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FELICIA I (6U1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FELICIA II (6U1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FELICIA II Estate (6U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA II (542) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA II Combi (545) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA I (6Y2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
SUPERB I (3U4) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
ROOMSTER Praktik (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA I Combi (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA I Saloon (6Y3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA I Praktik (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA III Estate (NJ5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
RAPID (NH3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
FABIA III (NJ3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
RAPID Spaceback (NH1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
SUPERB III (3V3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 1983 - 2026
VW
GOLF III Variant (1H5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF III (1H1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
VENTO (1H2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO (6N1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
JETTA IV (162, 163) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
CADDY II Box (9K9A) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF IV (1J1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF IV Variant (1J5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO CLASSIC (6V2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Variant (6V5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
JETTA III (1K2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT Variant (3B6) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO (6N2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
BORA Variant (1J6) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
LUPO (5Z1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
LUPO (6X1, 6E1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT (3B3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
BORA (1J2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO (9N_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
CADDY II Estate (9K9B) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Van Box Body , Hatchback (6N1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT (3B2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Saloon (602, 604, 612, 614) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT Variant (3B5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO (6R1, 6C1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
FOX (5Z1, 5Z3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF V Variant (1K5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT (3C2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOL V 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
VOYAGE 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
PASSAT Variant (3G5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Van (6R) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
FOX (5Z5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
SPACEFOX , SPACE CROSS (5Z6, 5Z7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
SPACEFOX , SPACE CROSS 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
POLO Saloon (9N4) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037
GOLF III Van (1H1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 4.00 / 1991 - 2037

Наши партнеры