Марка Модель Двигатель Год
HYUNDAI
GENESIS Coupe / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
ix20 (JC) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
ACCENT IV (RB) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
ix35 (LM, EL, ELH) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
VELOSTER (FS) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
i40 CW (VF) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
TUCSON (JM) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
TRAJET (FO) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
i30 (FD) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
GENESIS (BH) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
i40 (VF) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
TUCSON (TL) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
i30 Estate (GD) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
ACCENT IV Saloon (RB) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
GENESIS (DH) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
i30 (GD) / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.30 / 3.80 / 2000 - 2030
INFINITI
Q70 (Y51) 2.20 / 2013 - 2013
KIA (DYK)
K3 1.40 / 2012 - 2012
KIA
SPORTAGE (K00) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
SPORTAGE (JE_, KM_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
SPORTAGE (SL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CARENS II MPV (FJ) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
RIO III Saloon (UB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CARENS III MPV (UN) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
SORENTO I (JC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
RIO III (UB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
RIO II (JB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
RIO II Saloon (JB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CERATO KOUP (TD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CERATO Saloon 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
VENGA (YN) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CERATO II Saloon (TD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CERATO Saloon (LD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CARENS IV 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
RIO IV (YB, SC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
CERATO KOUP (YD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.30 / 3.50 / 1994 - 2024
LEXUS
LFA (LFA10_) 4.80 / 2010 - 2011
OPEL
VECTRA C (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
VECTRA C Estate (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
COMBO Box Body , Estate 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
CORSA C (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
VECTRA C GTS (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
SIGNUM Hatchback (Z03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
TIGRA TwinTop (X04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
CORSA C Box (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
COMBO Tour 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 2000 - 2022
VOLVO
S80 I (184) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
C70 I Convertible (873) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
V70 II (285) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
XC90 I (275) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
S60 I (384) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
S70 (874) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017
C70 I Coupe (872) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1996 - 2017

Наши партнеры