Артикул #FC-P 2802
Pilenga FC-P 2802 Фильтр топливный инжектор, резьба
Розничная цена
0,00 руб.

Номер ОЕМ:

FC-P 2802
Марка Модель Двигатель Год
ISUZU
GEMINI 1.50 / 1984 - 1990
GEMINI Saloon (JT) 1.50 / 1984 - 1990
GEMINI Saloon 1.50 / 1984 - 1990
LADA
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
112 (2112) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
NIVA II (2123) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
SAMARA Saloon (21099, 2115) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
111 (2111) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
110 (2110) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
KALINA Hatchback (1119) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
KALINA Estate (1117) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
KALINA Saloon (1118) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
NOVA (2105) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
KALINA Hatchback (2192) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
SAMARA Hatchback (2113, 2114, 2115) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
KALINA Estate (2194) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
NOVA Estate (2104) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1976 - 2014
LAND ROVER
RANGE ROVER II (P38A) 1.80 / 2.00 / 3.50 / 3.90 / 4.00 / 4.60 / 1989 - 1999
DISCOVERY I (LJ) 1.80 / 2.00 / 3.50 / 3.90 / 4.00 / 4.60 / 1989 - 1999
DEFENDER Station Wagon (L316) 1.80 / 2.00 / 3.50 / 3.90 / 4.00 / 4.60 / 1989 - 1999
FREELANDER (L314) 1.80 / 2.00 / 3.50 / 3.90 / 4.00 / 4.60 / 1989 - 1999
FREELANDER Soft Top (L314) 1.80 / 2.00 / 3.50 / 3.90 / 4.00 / 4.60 / 1989 - 1999
LOTUS
EXIGE (SCC_) 1.80 / 2.00 / 1995 - 2006
EUROPA S 1.80 / 2.00 / 1995 - 2006
ELISE 1.80 / 2.00 / 1995 - 2006
MG
MG ZS Hatchback 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
MGF (RD) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
MG TF 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
MG ZT 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
MG ZR 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
MG ZS 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 1995 - 2005
OPEL
SPEEDSTER (E01) 2.00 / 2.20 / 2000 - 2001
ROVER
100 , METRO Hatchback (XP) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
200 Hatchback (RF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
100 Convertible (XP) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
400 (RT) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
400 Tourer (XW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
MINI Hatchback 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
200 Hatchback (XW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
400 (XW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
STREETWISE Hatchback 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
200 Convertible (XW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
400 Hatchback (RT) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
25 Hatchback (RF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
45 Hatchback (RT) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
COUPE 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
45 Saloon (RT) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
MINI Convertible (XN) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
200 Coupe (XW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1989 - 2006
TOYOTA
CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.00 / 1980 - 1980
VAUXHALL
VX220 Convertible (E01) 2.00 / 2000 - 2000

Наши партнеры