Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
164 (164_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
75 (162B_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
ALFETTA (116_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
GTV (116_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) Saloon 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
SPIDER (916_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
SPIDER (115_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
GTV (916_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
90 (162_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
ALFETTA GT (116_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
155 (167_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
166 (936_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
GIULIETTA (116_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
6 (119_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
RZ 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
SZ 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
1750-2000 (105_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
145 (930_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
SPIDER (105_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
GT (105_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
156 (932_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 1963 - 2003
ALPINA
B3 Convertible (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B10 (E34) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B6 (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B9 Coupe (E24) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
C2 Convertible (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B3 (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B7 (E28) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
C1 (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
C2 (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B3 (E36) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B3 Estate (E36) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B3 Convertible (E36) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B11 (E32) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B7 Coupe (E24) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
C1 (E21) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B10 Estate (E34) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B7 (E12) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B3 Estate (E30) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B6 (E21) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B9 (E28) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
RLE Roadster (Z1) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
B6 (E36) 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.40 / 3.50 / 1978 - 1993
ALPINE
V6 2.50 / 2.90 / 3.00 / 1985 - 1991
A610 2.50 / 2.90 / 3.00 / 1985 - 1991
AUDI (FAW)
A6 Saloon (C5, 4B2) 2.80 / 1999 - 1999
AUDI
80 (8C2, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
80 Avant (8C5, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
COUPE (89, 8B) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
100 (44, 44Q, C3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
200 (44, 44Q) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
100 (4A2, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
200 Avant (44, 44Q) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
COUPE (81, 85) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
100 Avant (4A5, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A8 (4D2, 4D8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
CABRIOLET (8G7, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 (8D2, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 Avant (4A5, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 Avant (8D5, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 (4A2, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A3 (8L1) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 (4B2, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
QUATTRO (85) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 (8E2, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A8 (4E2, 4E8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 Avant (4B5, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 Avant (8E5, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
TT Roadster (8N9) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 (8EC, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 (4F2, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
ALLROAD (4BH, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
TT (8N3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A4 Avant (8ED, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
A6 Avant (4F5, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1980 - 2037
AUSTIN
MAESTRO (XC) 2.00 / 1983 - 1986
MONTEGO Estate (XE) 2.00 / 1983 - 1986
MONTEGO (XE) 2.00 / 1983 - 1986
AUTOBIANCHI
Y10 1.00 / 1.10 / 1985 - 1990
BERTONE
FREECLIMBER 2.00 / 2.70 / 1989 - 1991
BITTER
TYPE 3 Convertible 3.00 / 4.00 / 1987 - 1988
BMW
3 (E30) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Touring (E30) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
5 (E34) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
5 (E28) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
7 (E23) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
6 (E24) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Convertible (E30) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 (E21) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Coupe (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
5 (E12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
2500-3.3 (E3) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
5 Touring (E34) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
02 (E10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Convertible (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
7 (E32) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Compact (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
3 Touring (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
02 Touring (E6) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
Z3 Roadster (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
Z1 Roadster 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
2000-3.2 Coupe (E9) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
Z3 Coupe (E36) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
M1 (E26) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
7 (E65, E66, E67) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.40 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 6.00 / 1962 - 2008
CITROËN
AX (ZA-_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
BX (XB-_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
VISA 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
BX Break (XB-_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XM Break (Y3) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XANTIA (X1_, X2_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
C15 (VD-_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
CX I Break (MA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
CX II 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XM (Y3) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
CX I (MA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
CX II Break 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
ZX (N2) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XANTIA Break (X1_, X2_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
ZX Break (N2) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XM (Y4) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
EVASION MPV (22, U6) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
JUMPY (U6U) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
XM Break (Y4) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
C25 Bus (280_, 290_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
JUMPER Bus (244, Z_) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
JUMPER Box (244) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
C15 Estate 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1974 - 2004
DAEWOO
MUSSO (FJ) 2.00 / 2.30 / 3.20 / 1991 - 1999
KORANDO (KJ) 2.00 / 2.30 / 3.20 / 1991 - 1999
ESPERO (KLEJ) 2.00 / 2.30 / 3.20 / 1991 - 1999
DAIMLER
XJ 40, 81 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
DAIMLER XJ (X30_) 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
LIMOUSINE 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
LANDAULETTE 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
2.8 - 5.3 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
COUPE 2.80 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.30 / 6.00 / 1968 - 1995
DE LOREAN
DMC-12 2.90 / 1981 - 1981
FERRARI
5__ MARANELLO 5.50 / 5.70 / 1996 - 1997
FIAT
PANDA Van (141_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
132 (132_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
PANDA (141_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
RITMO (138_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
CROMA (154_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
TEMPRA (159_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
REGATA (138_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
TIPO (160_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
REGATA Weekend (138_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
ULYSSE (220_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1972 - 1998
