Артикул #FA-P 0217
Pilenga FA-P 0217 Фильтр воздушный
Розничная цена
450,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA-P 0217
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
CX I Break (MA) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
CX II 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
CX I (MA) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
CX II Break 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
C4 I (LC_) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
C4 Coupe (LA_) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
MERCEDES-BENZ
CITAN Combi (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
CITAN Mixto (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
CITAN Box (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
PEUGEOT
307 (3A,C) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
307 Break (3E) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
307 SW (3H) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
307 CC (3B) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
RENAULT
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
21 (B48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
21 Estate (K48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
18 (134_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
FUEGO (136_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
20 (127_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
18 Variable (135_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
21 Saloon (L48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
25 (B29_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
ESPACE I (J11_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
ESPACE II (J,S63_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE I Coach (DA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Platform,Chassis (P6) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE I Cabriolet (EA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
GRAND SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II (BM0,1_, CM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE Scenic (JA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II Estate (KM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
KANGOO BE BOP (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE I Grandtour (KA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE I Classic (LA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE I (BA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II Saloon (LM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Platform,Chassis (PXX) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
KANGOO Express (FW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
KANGOO , GRAND KANGOO (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Box (TXX) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Box (T1, T3, T4, T2) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
LAGUNA II (BG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II Box Body , Estate (KM_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
KANGOO Express (FC0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
DUSTER (HS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
TRAFIC Bus (TXW) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
MEGANE II Hatchback Van (KM0,2_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023

Наши партнеры