Артикул #FA-P 2205
Pilenga FA-P 2205 Фильтр воздушный
Розничная цена
465,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA-P 2205
Марка Модель Двигатель Год
ALPINA
B8 Convertible (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B11 (E32) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B10 Estate (E34) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
ROADSTER V8 (E52) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B3 (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B3 Estate (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B10 (E34) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B3 Convertible (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B10 Estate (E39) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B8 (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B8 Estate (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B10 (E39) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B12 (E38) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
B8 Coupe (E36) 3.00 / 4.00 / 4.60 / 4.80 / 5.70 / 1987 - 2002
AUDI
COUPE (89, 8B) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
80 (8C2, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
80 Avant (8C5, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
100 (4A2, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
100 (44, 44Q, C3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
100 Avant (4A5, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A8 (4D2, 4D8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
CABRIOLET (8G7, B4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 (4A2, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 (8D2, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
200 (44, 44Q) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 Avant (4A5, C4) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 Avant (8D5, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
200 Avant (44, 44Q) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 (4B2, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 Avant (4B5, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 Avant (8E5, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
ALLROAD (4BH, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 (8E2, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
QUATTRO (85) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 (4F2, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A8 (4E2, 4E8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 (8EC, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 (8K2, B8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 Avant (8ED, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A5 Convertible (8F7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A6 Avant (4F5, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A4 Avant (8K5, B8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
A5 (8T3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.20 / 1980 - 2033
BITTER
TYPE 3 Convertible 3.00 / 4.00 / 1987 - 1988
BMW
5 (E34) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
7 (E32) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
7 (E38) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
5 Touring (E34) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
8 (E31) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
5 (E39) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
5 Touring (E39) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
Z8 Roadster (E52) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
X5 (E53) 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 4.80 / 4.90 / 5.00 / 5.60 / 1986 - 2003
CHEVROLET
KADETT 2.00 / 1989 - 1989
HONDA
CIVIC IX (FK) 1.60 / 2012 - 2012
HYUNDAI
H-1 , STAREX MPV (A1) 2.50 / 1997 - 2001
H-1 Box (A1) 2.50 / 1997 - 2001
IRMSCHER
SENATOR 3.60 / 4.00 / 1988 - 1990
OMEGA Caravan 3.60 / 4.00 / 1988 - 1990
GT 3.60 / 4.00 / 1988 - 1990
ISUZU
TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1991 - 2007
D-MAX I (TFR, TFS) 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1991 - 2007
TROOPER II (UB) 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1991 - 2007
D-MAX I Platform,Chassis (TFR, TFS) 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1991 - 2007
OPEL
OMEGA A Estate (V87) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
OMEGA A (V87) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
FRONTERA A Sport (U92) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
SENATOR B (V88) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
FRONTERA A (U92) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
MONTEREY A (M92) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
MONZA A (22_) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
SENATOR A (29_) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
MONTEREY B (M98) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
FRONTERA B (U99) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1978 - 2001
SEAT
TERRA (24) 1.30 / 1.40 / 1987 - 1988
TERRA Box (024A) 1.30 / 1.40 / 1987 - 1988
SKODA
SUPERB I (3U4) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 2001 - 2011
VAUXHALL
CARLTON Mk III Estate (V87) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
SENATOR Mk II (B) (V88) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
FRONTERA Mk I (A) (U92) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
FRONTERA Mk II (B) (U99) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.60 / 3.00 / 1986 - 1998
VOLVO
740 Kombi (745) 2.30 / 1984 - 1984
VW (SVW)
PASSAT Saloon (B5) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 2000 - 2005
PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 2000 - 2005
VW
GOLF II (19E, 1G1) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (3A2, 35I) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (362) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Variant (365) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
CORRADO (53I) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (32B) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
GOLF I Cabriolet (155) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (3B2) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
GOLF III Variant (1H5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Variant (3B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Variant (3B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (3B3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Saloon (32B) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT (3C2) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
PASSAT Variant (3C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020
TRANSPORTER III Bus 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 4.00 / 1979 - 2020

Наши партнеры