Марка Модель Двигатель Год
ABARTH
500 , 595 , 695 (312_) 1.40 / 2008 - 2017
500C , 595C , 695C (312_) 1.40 / 2008 - 2017
ALFA ROMEO
33 (907A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
33 Sportwagon (907B_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
33 (905_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
75 (162B_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFASUD (901_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFASUD Sprint (902_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
147 (937_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
MITO (955_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
GT (937_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.20 / 1972 - 2013
AUDI
A3 (8L1) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A4 Avant (8D5, B5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A6 Avant (4A5, C4) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A6 Avant (4B5, C5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A4 Avant (8E5, B6) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A6 Avant (4F5, C6) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
ALLROAD (4BH, C5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A1 (8X1, 8XK) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A4 Avant (8ED, B7) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
A6 (4F2, C6) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 5.20 / 1994 - 2034
AUSTIN
METRO 1.00 / 1.30 / 1980 - 1988
BMW
02 (E10) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
2500-3.3 (E3) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
02 Convertible (E10) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
3 Touring (E36) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
02 Touring (E6) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
2000-3.2 Coupe (E9) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
5 Touring (E61) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
X3 (E83) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
X1 (F48) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.30 / 4.40 / 4.80 / 5.00 / 1962 - 2032
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
AVEO Saloon (T250, T255) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
AVEO Hatchback (T300) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
AVEO Saloon (T300) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
MATIZ (M200, M250) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
BLAZER S10 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
SPARK (M300) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
AVEO , KALOS Hatchback (T200) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
SPARK / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
REZZO MPV (U100) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
BLAZER / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
AVEO Hatchback (T250, T255) / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
TRAX / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.80 / 3.20 / 4.30 / 5.70 / 1982 - 2024
CHRYSLER
VIPER 8.00 / 1991 - 1992
VIPER Convertible 8.00 / 1991 - 1992
CITROËN
DS / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
DS3 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
BERLINGO (B9) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
ZX Break (N2) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
ID / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
BERLINGO Box (B9) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
JUMPY Box / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
ID Break / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
DS Break / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
JUMPY (VF7) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
DS Convertible / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
ID Convertible / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
C3 Picasso / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
C3 II (SC_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
DS3 Convertible / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
C-ELYSEE / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
BERLINGO Platform,Chassis (B9) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
C3 III (SX) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1956 - 2023
DACIA
1310 Saloon (U, X) 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1983 - 2017
DOKKER 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1983 - 2017
LODGY 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1983 - 2017
DOKKER Express 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1983 - 2017
1310 Estate 1.20 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1983 - 2017
DAEWOO
TICO (KLY3) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
NUBIRA Saloon (J100) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
NUBIRA (J100) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
NUBIRA Wagon (J100) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
REZZO (U100) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
MUSSO (FJ) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
KORANDO (KJ) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
REXTON (GAB_) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
KALOS (KLAS) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
MATIZ (M100, M150) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
NUBIRA Wagon (J200) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.90 / 3.20 / 1995 - 2004
DAIHATSU
CHARADE I (G10) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CHARADE III (G100, G101, G102) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
TERIOS (J1_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CUORE V (L7_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CHARADE 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
YRV (M2) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
SPARCAR Bus (S7_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Box (S85) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CHARADE II (G11, G30) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
EXTOL Bus (S22_, S23_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CUORE III (L201) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Pickup (_U60) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
SIRION (M3_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Bus 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Pickup 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
SPARCAR Box (S7_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Bus (S85) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
CUORE IV (L501) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Box (S8_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
TREVIS 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
HIJET Pickup (_U20) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
TERIOS KID (J11_, J13_) 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
EXTOL Box 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1977 - 2011
DODGE
CALIBER 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2006 - 2010
DS
DS 3 1.20 / 1.60 / 2015 - 2021
DS 3 Convertible 1.20 / 1.60 / 2015 - 2021
FIAT
SEDICI (FY_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
DOBLO Box Body , Estate (263_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
PANDA Van (141_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
132 (132_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
PANDA (141_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
131 (131_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
128 (128_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
UNO (146_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
PANDA (169_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
RITMO (138_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
SCUDO (270_, 272_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
TIPO (160_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
127 (127_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
FIORINO (127_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
X 1,9 (128_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
126 (126_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
SCUDO Box (270_, 272_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
PUNTO (176_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
500 (312_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
PUNTO Convertible (176_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
SCUDO Combinato (220_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
128 Familiare (128_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
127 Panorama (127_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
DOBLO MPV (263_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
128 Coupe (128_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
500 C (312_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
DOBLO Platform,Chassis (263_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
124 Coupe (124_) / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
130 Coupe / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2029
