Совместимость с FD-P 3338
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 101 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 1997–2003 |
| 2 л | 128 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 110 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 129 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 101 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 1997–2003 |
| 2 л | 128 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 110 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 129 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 101 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 1997–2003 |
| 2 л | 128 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 110 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 129 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 143 л.с. | Бензин | 1999–2005 |
| 1,8 л | 192 л.с. | Бензин | 1999–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 72 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,4 л | 86 л.с. | Бензин | 1997–1999 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1999–2001 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| 1,9 л | 69 л.с. | Дизель | 2000–2001 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2002–2006 |
| 1,8 л | 192 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2002–2006 |
| 2 л | 110 л.с. | Дизель | 2002–2006 |
| 2 л | 116 л.с. | Дизель | 2003–2007 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2004–2007 |
| 1,8 л | 224 л.с. | Бензин | 2005–2007 |
| 1,8 л | 218 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 72 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,4 л | 86 л.с. | Бензин | 1997–1999 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1999–2001 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 1,9 л | 69 л.с. | Дизель | 2000–2002 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 86 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2001 |
| 2 л | 72 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 2 л | 116 л.с. | Дизель | 1997–2001 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| 1,9 л | 69 л.с. | Дизель | 2000–2001 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2002–2007 |
| 2 л | 116 л.с. | Дизель | 2004–2007 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2004–2007 |
| 1,8 л | 136 л.с. | Бензин | 2004–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 86 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 72 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 1,9 л | 69 л.с. | Дизель | 2000–2002 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2001–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2002–2006 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2004–2006 |
| 2 л | 116 л.с. | Дизель | 2004–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2006 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2006–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 1,8 л | 129 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2 л | 116 л.с. | Дизель | 2004–2009 |
| 2,2 л | 136 л.с. | Дизель | 2005–2009 |
| 2,2 л | 177 л.с. | Дизель | 2005–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 1,8 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2002–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,3 л | 98 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 125 л.с. | Дизель | 2002–2009 |
| 3 л | 163 л.с. | Дизель | 2002–2009 |
| 3 л | 173 л.с. | Дизель | 2002–2010 |
| 4 л | 249 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 3 л | 166 л.с. | Дизель | 2004–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 140 л.с. | Бензин | 1999–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 78 л.с. | Гибридный | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 72 л.с. | Гибридный | 2000–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2002–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 69 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,3 л | 99 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Гибридный | с 2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | 1999–2005 |
| 1,3 л | 86 л.с. | Бензин | 1999–2005 |
| 1,5 л | 150 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,5 л | 106 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Дизель | 2001–2005 |
| 1,3 л | 87 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| 1 л | 65 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 69 л.с. | Бензин | 2005–2011 |
| 1,3 л | 87 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2005 |
| 1,8 л | 133 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,3 л | 100 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,3 л | 99 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,3 л | 86 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,5 л | 106 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Дизель | 2001–2005 |
| 1,3 л | 84 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
