Артикул FD-P 3450 T
Pilenga FD-P 3450 T Колодки тормозные дисковые задние
Номера OEM 34
FORD
- 1 426 143
- 1 426 144
- 1 439 866
- 1 459 450
- 1 503 969
- 1 566 233
- 1 655 233
- 1 752 093
- 6G91-2M008-AA
- 6G91-2M008-BA
- 6G91-2M008-FC
- 6G91-2M008-FD
LAND ROVER
- LR027129
- LR043285
- LR043714
- LR134695
VOLVO
- 3079554
- 30671574
- 30671575
- 30742491
- 30742516
- 30794554
- 30794555
- 31317482
- 31317483
- 31408670
- 31445796
- 32300257
- 32300258
- 32300259
- 306715740
- 306715750
- 313174830
- 314086700
Совместимость с FD-P 3450 T
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 199 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2008–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 199 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
