Совместимость с FD-P 5451
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 205 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 88 л.с. | Дизель | 1993–1996 |
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,8 л | 112 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2 л | 132 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2 л | 132 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1995–1996 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 116 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 88 л.с. | Дизель | 1993–1996 |
| 1,8 л | 112 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2 л | 132 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1995–1996 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 132 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1993–1996 |
| 1,8 л | 88 л.с. | Дизель | 1993–1996 |
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,8 л | 112 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 2 л | 132 л.с. | Бензин | 1994–1996 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1995–1996 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1996–2000 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,6 л | 95 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 2,5 л | 205 л.с. | Бензин | 1999–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1996–2000 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,6 л | 95 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 2,5 л | 205 л.с. | Бензин | 1999–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Дизель | 1996–2000 |
| 1,8 л | 115 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,6 л | 95 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 2,5 л | 205 л.с. | Бензин | 1999–2000 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 1999–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 146 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 3 л | 226 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 1,8 л | 130 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 3 л | 204 л.с. | Бензин | 2004–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 146 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 3 л | 226 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 1,8 л | 130 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 3 л | 204 л.с. | Бензин | 2004–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 90 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2 л | 146 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2,5 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2007 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 3 л | 226 л.с. | Бензин | 2002–2007 |
| 1,8 л | 130 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 3 л | 204 л.с. | Бензин | 2004–2007 |
