Артикул FD-P 7640 T
Pilenga FD-P 7640 T Колодки тормозные дисковые передние, усиленные
Номера OEM 16
PORSCHE
- 5K0698151
VAG
- 1K0 698 151 E
- 1K0698151
- 1K0698151C
- 3C0 698 151 A
- 3C0 698 151 C
- 3C0 698 151 D
- 3C0698151
- 3C0698151B
- 5C0 698 151 A
- 5K0 698 151
- 5K0 698 151 A
- 8J0 698 151 C
- 8J0698151
- 8J0698151F
- JZW 698 151 B
Совместимость с FD-P 7640 T
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,4 л | 122 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,4 л | 185 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 2 л | 143 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 2 л | 256 л.с. | Бензин | 2012–2012 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 2 л | 231 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2014–2018 |
| 1,4 л | 125 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,4 л | 150 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2014–2018 |
| 1,8 л | 192 л.с. | Бензин | 2015–2018 |
| 1 л | 95 л.с. | Бензин | 2015–2018 |
| 1 л | 82 л.с. | Бензин | 2016–2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 143 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,4 л | 122 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,4 л | 185 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 2 л | 231 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2014–2018 |
| 1,4 л | 125 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,4 л | 150 л.с. | Бензин | 2014–2018 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2014–2018 |
| 1,8 л | 192 л.с. | Бензин | 2015–2018 |
| 1 л | 95 л.с. | Бензин | 2015–2018 |
| 1 л | 82 л.с. | Бензин | 2016–2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Дизель | 2000–2005 |
| 1,2 л | 61 л.с. | Дизель | 2001–2005 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 101 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,9 л | 90 л.с. | Дизель | 1996–2001 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,9 л | 110 л.с. | Дизель | 1997–2001 |
| 1,8 л | 180 л.с. | Бензин | 1998–2003 |
| 1,8 л | 180 л.с. | Бензин | 1998–2003 |
| 1,8 л | 210 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,9 л | 130 л.с. | Дизель | 2000–2003 |
| 1,9 л | 130 л.с. | Дизель | 2000–2003 |
| 1,9 л | 100 л.с. | Дизель | 2000–2003 |
| 1,8 л | 224 л.с. | Бензин | 2001–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2003–2012 |
| 1,9 л | 105 л.с. | Дизель | 2003–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2003–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2003–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2003–2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 3,2 л | 250 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2012 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2012 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2012 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2012 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2012 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | 2006–2012 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2006–2012 |
| 2 л | 265 л.с. | Бензин | 2006–2012 |
| 2 л | 256 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,4 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2009–2012 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Дизель | 2009–2012 |
| 1,2 л | 105 л.с. | Бензин | 2010–2012 |
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2011–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,9 л | 105 л.с. | Дизель | 2008–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2008–2013 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2008–2013 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Дизель | 2009–2013 |
| 1,2 л | 105 л.с. | Бензин | 2010–2013 |
| 1,4 л | 125 л.с. | Бензин | 2011–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 180 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 180 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | 2004–2007 |
| 1,9 л | 105 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2004–2013 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 3,2 л | 250 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2005–2013 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2013 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2013 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2006–2013 |
| 1,4 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2013 |
| 2 л | 265 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 2 л | 256 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2009–2013 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Дизель | 2009–2013 |
| 1,2 л | 105 л.с. | Бензин | 2010–2013 |
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2011–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 4,2 л | 344 л.с. | Бензин | 2003–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2,5 л | 163 л.с. | Дизель | 2004–2006 |
| 3 л | 204 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 4,2 л | 344 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 220 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 220 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 126 л.с. | Дизель | 2005–2006 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 4,2 л | 344 л.с. | Бензин | 2003–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 1,8 л | 163 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 1,8 л | 163 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 1,9 л | 116 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 130 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2,5 л | 163 л.с. | Дизель | 2004–2006 |
| 3 л | 204 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 4,2 л | 344 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 220 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 220 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 126 л.с. | Дизель | 2005–2006 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 170 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 163 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 2,4 л | 170 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 3 л | 220 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,8 л | 163 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,5 л | 163 л.с. | Дизель | 2002–2005 |
| 1,8 л | 163 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| 3 л | 220 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| 4,2 л | 344 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2 л | 130 л.с. | Бензин | 2004–2005 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2009 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2009 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2006–2009 |
| 3 л | 204 л.с. | Дизель | 2006–2009 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2009 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2006–2009 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2006–2009 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2006–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 211 л.с. | Дизель | 2004–2011 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 3 л | 225 л.с. | Дизель | 2004–2006 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 4,2 л | 335 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2004–2011 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2004–2011 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2004–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Бензин | 2005–2011 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 4,2 л | 350 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| 2,8 л | 210 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 2,8 л | 210 л.с. | Бензин | 2007–2008 |
| 2,7 л | 190 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2,7 л | 190 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2,8 л | 190 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 190 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 220 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 220 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 3 л | 240 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 3 л | 290 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 3 л | 299 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2009–2011 |
| 3,2 л | 265 л.с. | Бензин | 2009–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2006–2011 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 3 л | 211 л.с. | Дизель | 2006–2011 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2,7 л | 190 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 3 л | 240 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 177 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2,4 л | 177 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| 3 л | 211 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 3 л | 218 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 3 л | 225 л.с. | Дизель | 2005–2006 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 3,2 л | 255 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Бензин | 2005–2011 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 3 л | 232 л.с. | Дизель | 2006–2011 |
| 3 л | 233 л.с. | Дизель | 2006–2008 |
| 2,8 л | 210 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 2,8 л | 210 л.с. | Бензин | 2007–2008 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2,7 л | 190 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2,7 л | 190 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 2,8 л | 190 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 190 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 220 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2,8 л | 220 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 3 л | 240 л.с. | Дизель | 2008–2011 |
| 3 л | 290 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 3 л | 299 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2009–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2004–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 170 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 3,2 л | 250 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 2 л | 265 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2 л | 272 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,5 л | 340 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 1,8 л | 170 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,5 л | 360 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 184 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2 л | 230 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 230 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 3,2 л | 250 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 2 л | 265 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2 л | 272 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 1,8 л | 160 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 2 л | 200 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,5 л | 340 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 1,8 л | 170 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,5 л | 360 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
