Совместимость с PT-P 6415
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,3 л | 60 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,3 л | 75 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,3 л | 84 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,5 л | 99 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,5 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2005 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,3 л | 60 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,3 л | 75 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,3 л | 84 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Бензин | 1994–2000 |
| 1,5 л | 99 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 165 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 128 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 1998–2002 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | 1999–2001 |
| 2 л | 137 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 2 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,8 л | 133 л.с. | Бензин | 2002–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 1998–2002 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 114 л.с. | Гибридный | 2010–2015 |
| 2 л | 178 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2000–2004 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2003–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 138 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,5 л | 104 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 104 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,8 л | 128 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,9 л | 68 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,8 л | 128 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,9 л | 68 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,8 л | 122 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 95 л.с. | Бензин | 1988–1993 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 160 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 1,8 л | 133 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2001 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 1996–2001 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2001–2003 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2008 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 125 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2004–2010 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 163 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2013 |



