Совместимость с PW-P 3909
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 165 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,8 л | 133 л.с. | Бензин | 2002–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 112 л.с. | Дизель | 2000–2006 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 137 л.с. | Бензин | 2002–2003 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,8 л | 127 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1993–1998 |
| 3 л | 146 л.с. | Бензин | 1993–1998 |
| 2 л | 125 л.с. | Бензин | 1996–1998 |
| 2 л | 95 л.с. | Бензин | 1996–1998 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 143 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,4 л | 151 л.с. | Бензин | 1998–2003 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 160 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 173 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 133 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 134 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 184 л.с. | Бензин | 2001–2002 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,4 л | 141 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 163 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 188 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 197 л.с. | Бензин | 1999–2003 |
| 3 л | 208 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 3,5 л | 197 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 194 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
