Совместимость с PW-P 4031
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 165 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 1998–2002 |
| 2 л | 137 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 2 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,8 л | 133 л.с. | Бензин | 2002–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 1998–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 112 л.с. | Дизель | 2000–2006 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 137 л.с. | Бензин | 2002–2003 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,5 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 1,8 л | 127 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 104 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1995–2000 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2000 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,8 л | 122 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,5 л | 82 л.с. | Дизель | 2001–2010 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 1,5 л | 110 л.с. | Дизель | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 143 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 160 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2001 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 163 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 188 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
