Артикул SH-P 7072 - G - KIT
Pilenga SH-P 7072 - G - KIT Комплект ремонтный амортизатора SH-P 7072 - G
Номера OEM 18
LADA
- 8450006754
RENAULT
- 60 01 547 072
- 60 01 549 248
- 82 00 742 812
- 82 00 807 035
- 82 00 953 294
- 562105006R
- 562105225R
- 562107519R
- 562107788R
- 8200216799
- 8200417472
- 8200529635
- 8200613296
- 8200633372
- 8200647880
- 8200779901
- 8200792803
Совместимость с SH-P 7072 - G - KIT
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,5 л | 107 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,5 л | 90 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,5 л | 109 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,2 л | 125 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 1,5 л | 65 л.с. | Дизель | с 2005 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Дизель | с 2006 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2006 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2006 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2006 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2007 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1 л | 76 л.с. | Бензин | 2011–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0,9 л | 90 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,5 л | 90 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,5 л | 84 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,2 л | 73 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Дизель | с 2007 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2007 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0,9 л | 90 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,5 л | 84 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,5 л | 90 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,2 л | 73 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 0,9 л | 90 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1 л | 73 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 68 л.с. | Дизель | с 2008 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2008 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,5 л | 65 л.с. | Дизель | с 2008 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Дизель | с 2008 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Дизель | с 2008 |
| 1,4 л | 72 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | 2010–2012 |
| 1 л | 76 л.с. | Бензин | 2011–2012 |
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2011–2012 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0,9 л | 90 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,5 л | 75 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,5 л | 90 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,6 л | 83 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,5 л | 84 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,2 л | 73 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 0,9 л | 90 л.с. | Бензин | с 2015 |
