Артикул BS-P 1107
Pilenga BS-P 1107 Колодки тормозные задние барабанные (Заменен на BS-P 8455)
Номера OEM 10
LADA
- 60 01 551 409
- 77 01 206 429
- 77 01 207 178
- 440609415R
MOTRIO
- 86 71 020 713
RENAULT
- 44 06 094 15R
- 60 01 549 725
- 60 01 551 409
- 77 01 206 429
- 77 01 207 178
Совместимость с BS-P 1107
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 72 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2003 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | с 2003 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2003 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | с 2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2002 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | с 2002 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2002 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2002 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2002 |
| 1,6 л | 109 л.с. | Бензин | с 2002 |
| 1,4 л | 88 л.с. | Бензин | с 2003 |
| 1,6 л | 109 л.с. | Дизель | с 2005 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | с 2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 98 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 75 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 68 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,6 л | 75 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,2 л | 83 л.с. | Бензин | с 2018 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | с 2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2003 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | с 2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,2 л | 131 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 98 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | 2009–2015 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Дизель | 2009–2015 |
| 1,6 л | 150 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 203 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 207 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 165 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 75 л.с. | Дизель | 2015–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 207 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 165 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 163 л.с. | Бензин | 2015–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | с 2016 |
