Артикул BS-P 8456
Pilenga BS-P 8456 Колодки тормозные задние барабанные (230 мм)
Номера OEM 16
LADA
- 440207408R
- 6001549703
- 6001549704
- 7701210108
- 7701210109
- 8660004228
MERCEDES-BENZ
- A4154200220
MOTRIO
- 86 60 004 228
NISSAN
- 44060-00Q2G
- 4406000Q0E
RENAULT
- 44 02 074 08R
- 60 01 549 703
- 60 01 549 704
- 77 01 210 108
- 77 01 210 109
- 86 60 004 228
Совместимость с BS-P 8456
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 72 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,4 л | 73 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 75 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 68 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 98 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | 2009–2015 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Дизель | 2009–2015 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 203 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 207 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,4 л | 95 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 92 л.с. | Дизель | 2013–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 99 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Дизель | 2014–2015 |
| 1,2 л | 110 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| 1,6 л | 165 л.с. | Бензин | 2014–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 1996–2004 |
| 1 л | 45 л.с. | Бензин | 1996–1998 |
| 1,1 л | 54 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,6 л | 118 л.с. | Бензин | 1996–2003 |
| 1,5 л | 54 л.с. | Дизель | 1996–2003 |
| 1,5 л | 57 л.с. | Дизель | 1996–2001 |
| 1 л | 50 л.с. | Бензин | 1998–2003 |
| 1,1 л | 60 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | 2000–2003 |
| 1,6 л | 101 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 1,5 л | 58 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 50 л.с. | Бензин | 1999–2003 |
| 1,5 л | 57 л.с. | Дизель | 1999–2001 |
| 1,5 л | 58 л.с. | Дизель | 2001–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1997–2005 |
| 1,5 л | 57 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 58 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,8 л | 101 л.с. | Бензин | 1997–2000 |
| 1,9 л | 68 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,9 л | 90 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 1,9 л | 75 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 1,9 л | 70 л.с. | Дизель | 1998–2005 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1998–2004 |
| 1,8 л | 58 л.с. | Дизель | 1998–1999 |
| 1,9 л | 88 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1999–2000 |
| 1,9 л | 69 л.с. | Дизель | 1999–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 88 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 1,8 л | 90 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 1,8 л | 101 л.с. | Бензин | 1998–2000 |
| 1,9 л | 68 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| 1,9 л | 75 л.с. | Дизель | 1998–1999 |
| 1,9 л | 90 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 1,9 л | 70 л.с. | Дизель | 1999–2005 |
| 1,4 л | 68 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,9 л | 92 л.с. | Дизель | 1992–1994 |
| 1,9 л | 90 л.с. | Дизель | 1992–1997 |
| 2 л | 121 л.с. | Бензин | 1992–1997 |
| 1,8 л | 60 л.с. | Дизель | 1993–1997 |
| 1,9 л | 68 л.с. | Дизель | 1993–1997 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 1994–1997 |
| 1,9 л | 88 л.с. | Дизель | 1994–1997 |
| 2 л | 122 л.с. | Бензин | 1994–1997 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1996–1997 |
| 1,8 л | 111 л.с. | Бензин | 1996–1997 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 60 л.с. | Дизель | 1993–1997 |
| 1,9 л | 90 л.с. | Дизель | 1993–1997 |
| 1,8 л | 110 л.с. | Бензин | 1996–1998 |
